اهداف و برنامه های آموزشی :
برنامه عملیاتی 1402
عنوان هدف راهبردی | هدف استراتژیک | عنوان برنامه | هدف اختصاصی | شاخص سنجش |
نیل به اهداف مندرج در سند دانشگاه اسلامی | ارتقاء سطح کمی و کیفی کلیه خدمات فرهنگی، رفاهی و تربیت بدنی | افزایش خدمات رفاهی دانشجویان | برگزاری یک فوق برنامه و یا مسابقه دانشجویی در سال 1402 | تعداد برنامه های فوق برنامه برای دانشجویان دانشکده |
نیل به اهداف مندرج در سند دانشگاه اسلامی | ارتقاء سطح کمی و کیفی کلیه خدمات فرهنگی، رفاهی و تربیت بدنی | توسعه فعالیتهای علمی فرهنگی دانشجویی | تاسیس یک انجمن علمی فرهنگی دانشجویی در سال 1402 | تعداد انجمن های علمی دانشجویی ثبت شده در دانشگاه |
حرکت به سمت دانشگاههای نسل نو، توسعه فناوری، تولیدات دانش، اشتغال زایی و تربیت کارآفرین مبتنی بر نیازهای بازار سلامت | توسعه آموزش و یادگیری تحول آفرین مبتنی بر ابزار و روش های نوین در راستای دانشگاه نسل نو | تدوین و پیشنهاد برنامه های مهارتی کوتاه مدت | تدوین و پیشنهاد یک برنامه و اجرای یک برنامه مهارتی کوتاه مدت در سال 1402 |
|
حرکت به سمت دانشگاههای نسل نو، توسعه فناوری، تولیدات دانش، اشتغال زایی و تربیت کارآفرین مبتنی بر نیازهای بازار سلامت | توسعه آموزش و یادگیری تحول آفرین مبتنی بر ابزار و روش های نوین در راستای دانشگاه نسل نو | برگزاری کارگاه های مختلف برای اعضای هیات علمی دانشگاه به منظور آشنایی با فناوری های نوین | برگزاری سه کارگاه فناوریهای نوین توسط گروههای مختلف برای اعضای هیات علمی دانشگاه در سال 1402 | تعداد کارگاه های حوزه فناوریهای نوین برگزار شده برای اعضای هیات علمی دانشگاه |
چابک سازی سازمانی همراه با بهره مندی از ظرفیت بخش دولتی، غیر دولتی، خصوصی و خیرین | توسعه آموزش و یادگیری تحول آفرین مبتنی بر ابزار و روش های نوین در راستای دانشگاه نسل نو | برگزاری شیوه برگزاری برخی کلاسها به صورت فشرده برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی | برگزاری حداقل یک کلاس به صورت فشرده دو هفته ای برای دانشجویان تصویربرداری مولکولی | تعداد دروس برگزار شده به صورت فشرده |
حرکت به سمت دانشگاههای نسل نو، توسعه فناوری، تولیدات دانش، اشتغال زایی و تربیت کارآفرین مبتنی بر نیازهای بازار سلامت | توسعه آموزش و یادگیری تحول آفرین مبتنی بر ابزار و روش های نوین در راستای دانشگاه نسل نو | تدوین و اجرای واحدهای اختیاری در دانشکده برای دانشجویان دکترای حرفه ای | تدوین و تصویب حداقل سه درس اختیاری در دانشکده برای دانشجویان دکترای حرفه ای و سایر رشته ها در سال 1402 | تعداد دروس اختیاری تصویب شده دانشکده |
چابک سازی سازمانی همراه با بهره مندی از ظرفیت بخش دولتی، غیر دولتی، خصوصی و خیرین | توسعه آموزش و یادگیری تحول آفرین مبتنی بر ابزار و روش های نوین در راستای دانشگاه نسل نو | بازنگری و بروز رسانی فرآیندهای آموزشی به منظور بهبود کیفیت آموزشی | بازنگری و بروز رسانی20 درصد از فرآیندهای آموزشی دانشکده به منظور بهبود کیفیت آموزشی در سال 1402 | تعداد فرایندها و فرمهای بازبینی شده و بروز شده وب سایت دانشکده |
چابک سازی سازمانی همراه با بهره مندی از ظرفیت بخش دولتی، غیر دولتی، خصوصی و خیرین | توسعه آموزش و یادگیری تحول آفرین مبتنی بر ابزار و روش های نوین در راستای دانشگاه نسل نو | بازبینی و پیشنهاد بروز رسانی کوریکولوم های اموزشی | بازبینی و پیشنهاد بروز رسانی یک کوریکولوم آموزشی در سال 1402 | تعداد کوریکولومهای بازبینی شده و پیشنهاد شده دانشکده |
حرکت به سمت دانشگاههای نسل نو، توسعه فناوری، تولیدات دانش، اشتغال زایی و تربیت کارآفرین مبتنی بر نیازهای بازار سلامت | توسعه آموزش و یادگیری تحول آفرین مبتنی بر ابزار و روش های نوین در راستای دانشگاه نسل نو | ایجاد رشته های جدید | تدوین و پیشنهاد دوره کارشناسی ارشد دیجیتال مارکتینگ زیست فناوری و پیشنهاد یک رشته دکترای تخصصی در سال 1402 |
تعداد رشته های تدوین / پیشنهاد شده |
بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاه و بخش سلامت تحت پوشش | توسعه آموزش و یادگیری تحول آفرین مبتنی بر ابزار و روش های نوین در راستای دانشگاه نسل نو | استفاده از اساتید بین المللی در تدریس تمام یا بخشی از واحدهای درسی بصورت آنلاین | استفاده از 2 استاد بین المللی در تدریس تمام یا بخشی از واحدهای درسی بصورت آنلاین در سال 1402 |
تعداد دروس دارای مدرس بین المللی |
حرکت به سمت دانشگاههای نسل نو، توسعه فناوری، تولیدات دانش، اشتغال زایی و تربیت کارآفرین مبتنی بر نیازهای بازار سلامت | راه اندازی، تجهیز،توسعه و بهره برداری بهینه از زیر ساخت های پژوهش وفناوری دانشگاه و تسهیل فرایندهای آن با رویکرد دانشگاه نسل نو | افزایش کمی و کیفی برون ده تحقیقاتی دانشکده | افزایش 20 درصد کمیت و کیفیت برون ده تحقیقاتی شامل مقالات و انتشارات دانشکده در سال 1402 |
1- تعداد مقالات چاپ شده در سال 2- تعداد مقالات چاپ شده Q1 در سال 3- تعداد مقالات دارای سایتیشن بالای 10 در سال 4-تعداد اساتید برتر پیوسته کشوری(10 نفر اول) بر اساس سامانه سنجش اعضای هیات علمی وزارت بهداشت در سال |
بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاه و بخش سلامت تحت پوشش | راه اندازی، تجهیز،توسعه و بهره برداری بهینه از زیر ساخت های پژوهش وفناوری دانشگاه و تسهیل فرایندهای آن با رویکرد دانشگاه نسل نو | گسترش تحقیقات با همکاری بین رشته ای و بین المللی | افزایش 20 درصد تحقیقات با همکاری بین رشته ای و بین المللی در سال 1402 |
1- تعداد مقالات چاپ شده بین رشته ای در سال 2-تعداد مقالات چاپ شده با همکاری بین المللی درسال 3-تعداد کتب یا فصول منتشر شده بین المللی در سال |
حرکت به سمت دانشگاههای نسل نو، توسعه فناوری، تولیدات دانش، اشتغال زایی و تربیت کارآفرین مبتنی بر نیازهای بازار سلامت | راه اندازی، تجهیز،توسعه و بهره برداری بهینه از زیر ساخت های پژوهش وفناوری دانشگاه و تسهیل فرایندهای آن با رویکرد دانشگاه نسل نو | حمایت از تحقیقات ملی و نیازمحور حوزه سلامت و جامعه | افزایش 20 درصد تحقیقات ملی و نیازمحور حوزه سلامت و جامعه در سال 1402 |
|
پیاده سازی رویکردهای جدید خلق ثروت و تامین مالی پایدار دانشگاه | راه اندازی، تجهیز،توسعه و بهره برداری بهینه از زیر ساخت های پژوهش وفناوری دانشگاه و تسهیل فرایندهای آن با رویکرد دانشگاه نسل نو | تسهیل خدمات پژوهشی و تامین هزینه های پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشکده | افزایش 10 درصد تعداد تفاهم نامه ها و تعداد گرنتهای خارج دانشگاه در سال 1402 |
|
چابک سازی سازمانی همراه با بهره مندی از ظرفیت بخش دولتی، غیر دولتی، خصوصی و خیرین | راه اندازی، تجهیز،توسعه و بهره برداری بهینه از زیر ساخت های پژوهش وفناوری دانشگاه و تسهیل فرایندهای آن با رویکرد دانشگاه نسل نو | بازنگری و بروز رسانی فرآیندهای پژوهشی به منظور کاهش فرآیندهای بوروکراتیک | ارائه پیشنهادات به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت کاهش فرآیندهای بوروکراتیک | تعداد پیشنهادات ارائه شده به معاونت پژوهشی در جهت تسهیل فرآیندهای پژوهشی دانشکده |
استقرار رویکرد دانشگاه الکترونیک مبتنی بر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی | راه اندازی، تجهیز،توسعه و بهره برداری بهینه از زیر ساخت های پژوهش وفناوری دانشگاه و تسهیل فرایندهای آن با رویکرد دانشگاه نسل نو | عمومی سازی دانش ، آگاهی رسانی و ترویج نتایج تحقیقاتی مهم (بر اساس نظر کارگروه ترویج دانشکده) برای عموم جامعه | تشکیل کمیته ترویج دانشکده و تدوین برنامه های ترویج فناوریهای نوین و عمومی سازی دانش برای جامعه |
|
پیاده سازی رویکردهای جدید خلق ثروت و تامین مالی پایدار دانشگاه | راه اندازی، تجهیز،توسعه و بهره برداری بهینه از زیر ساخت های پژوهش وفناوری دانشگاه و تسهیل فرایندهای آن با رویکرد دانشگاه نسل نو | فراهم سازی زیرساختهای لازم برای تحول و توسعه فناوری دانشکده | توسعه مرکز رشد دانشکده و ایجاد زیرساختهای لازم برای تحول و توسعه فناوری |
1- تعداد شرکتهای دارای قراداد با مرکز رشد دانشکده 2- تعداد دوره های برگزار شده برای دانشجویان، اساتید و فناوران 3- تعداد شرکتهای ثبت شده توسط اساتید دانشکده 4- تعداد شرکتهای دانش بنیان ثبت شده توسط اساتید دانشکده 5- تعداد پتنتهای ثبت شده توسط اساتید و دانشجویان دانشکده 6- میزان جذب سرمایه توسط سرمایه گذاران دولتی و خصوصی توسط مرکز رشد دانشکده 7- تعداد تفاهم نامه ها با صندوقهای سرمایه گذاری و سایر سرمایه گذران |